『天板プラ花台』 折りたたみ式 | |||
品 名 | 小 | 中 | 大 |
対象ダルマ篭 | 小 ・260 | HB ・ベル ・中 | 大 |
天板 サイズ | 350o×450o | 395o×500o | 460o×500o |
柱 ・横棒φ | 37oφ・25oφ | 37oφ・25oφ | 37oφ・25oφ |
カラー | 1・2・3・4・7・9・10 | 1・2・3・4・7・9・10 | 1・2・3・4・7・9・10 |
高 さ | 参考上代 | 参考上代 | 参考上代 |
30p | 16,680 | 17,800 | 18,880 |
40p | 18,130 | 19,230 | 20,680 |
50p | 19,600 | 21,050 | 22,130 |
60p | 21,430 | 22,480 | 23,580 |
70p | 22,880 | 23,950 | 25,400 |
80p | 25,000 | 26,100 | 27,200 |
90p | 26,830 | 27,950 | 29,350 |
100p | 29,030 | 30,130 | 31,180 |
110p | 30,800 | 31,900 | 33,350 |
120p | 33,730 | 34,800 | 35,900 |
130p | 33,830 | 36,800 | 37,850 |
140p | 37,350 | 38,750 | 39,830 |
150p | 39,150 | 40,730 | 41,800 |
キャスター付きは全種類、通常価格(参考上代)5,200円プラス
※『大』の足台は中と同じ物で天板のみ大きくなっています。
※ 足(天板無し花台)のみのご注文の場合は、上記参考上代より
大2,800円 中 2,450円 小 2,100円 引かさせて頂きます。
花台の種類と規格 | 天 板 単 品 | |||
ダルマ篭 | 品 名 | 天板のサイズ | カラー | 参考上代 |
大 | 大 | 460o×500o | 1・2・3・4・7・9・10 | 7,680 |
ベル ・中 | 中 | 395o×500o | 1・2・3・4・7・9・10 | 6,550 |
小 ・260 | 小 | 350o×450o | 1・2・3・4・7・9・10 | 5,880 |
カラー = 1.ベージュ 2.ダーク・グリーン 3.ライト・グリーン 4.ホワイト
7.グリーン 9.ブラック 10.ブラウン(茶)