![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

| ※下記の価格には消費税は含まれて下りません、消費税は外税にて請求させて頂きます。 |
| 『節無し』 プラ竹巻き | |||
| 品 名 | 長さ180cm(基本) 37oφ、50oφ |
37oφ1本の価格 | 50oφ1本の価格 |
| 高さ | 参考上代 | 参考上代 | 参考上代 |
| 150o | |||
| 200o | |||
| 250o | |||
| 300o | |||
| 350o | |||
| 400o | |||
| 450o | |||
| 500o | |||
| 550o | |||
| 600o | |||
| 650o | |||
| 700o | |||
| 750o | |||
| 800o | |||
| 850o | |||
| 900o | |||
| 950o | |||
| 『節付き』 プラ竹巻き | |||
| 品 名 | 長さ180cm(基本) 38oφ、50oφ |
38oφ1本の価格 | 50oφ1本の価格 |
| 高さ | 参考上代 | 参考上代 | 参考上代 |
| 150o | |||
| 200o | |||
| 250o | |||
| 300o | |||
| 350o | |||
| 400o | |||
| 450o | |||
| 500o | |||
| 550o | |||
| 600o | |||
| 650o | |||
| 700o | |||
| 750o | |||
| 800o | |||
| 850o | |||
| 900o | |||
| 950o | |||
|
(節付き)プラ竹巻きは180cmが基本です。それ以外の長さの場合は下記の様になります。 例えば、高さ50cmで120cm 貴社渡し価格は 50φは 円x24本= 円となります。 38φは39.1cmで計算する 120cm÷39.1cm=31本 円x31本= 円 |
![]() |
![]() |