ƒ_ƒ‹ƒ}˜U—p@wŒÅ’莮@ƒvƒ‰‰Ô‘äx | ||||
•i@–¼ | ¬ | ’† | ‘å | |
‘ÎÛƒ_ƒ‹ƒ}˜U | ¬ | ¬E260 | HBEƒxƒ‹E’† | ‘å |
“V”‚̃TƒCƒY | 250‡o~430‡o | 300‡o~450‡o | 335‡o~500‡o | 395‡o~550‡o |
’Œ E‰¡–_ƒÓ | 25‡oƒÓE13‡oƒÓ | 37‡oƒÓE25‡oƒÓ | 37‡oƒÓE25‡oƒÓ | 37‡oƒÓE25‡oƒÓ |
ƒJƒ‰[ | 1E2E3E4E7E9E10 | 1E2E3E4E7E9E10 | 1E2E3E4E7E9E10 | 1E2E3E4E7E9E10 |
‚@‚³ | ŽQ l ã ‘ã | |||
15‡p | \ | 11,980 | 13,450 | 14,530 |
21‡p | 8,200 |
\ | \ | \ |
27‡p | 9,650 |
\ | \ | \ |
30‡p | \ | 13,450 | 14,530 | 15,600 |
40‡p | \ | 14,900 | 16,000 |
17,450 |
50‡p | \ | 16,000 | 17,450 |
18,500 |
60‡p | \ | 17,800 | 18,880 | 20,030 |
70‡p | \ | 20,000 | 22,880 | 24,030 |
80‡p | \ | 22,480 | 25,780 | 27,580 |
90‡p | \ | 25,000 | 28,650 | 30,450 |
ƒJƒ‰[‚PDƒx[ƒWƒ…A@‚QDƒ_[ƒNEƒOƒŠ[ƒ“(¼—t)A@‚RDƒ‰ƒCƒgEƒOƒŠ[ƒ“A@‚SDƒzƒƒCƒgA@‚VDƒOƒŠ[ƒ“(Žá’|)A@‚XDƒuƒ‰ƒbƒNA@10.ƒuƒ‰ƒEƒ“(’ƒ) |
¦’•¶‚ÌÛ‚É‚ÍAƒvƒ‰‰Ô‘äi¬E260EHBE’†E‘åE“Á‘åj››—p‚Æ‚²Žw’艺‚³‚¢B |